Triplia.com - discover Eastern Europe
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Zalischyky | No Rating |
| Zaporizhia | No Rating |
| Zastavna | No Rating |
| Zbarazh | No Rating |
| Zboriv | No Rating |
| Zdolbuniv | No Rating |
| Zelenodolsk | No Rating |
| Zhashkiv | No Rating |
| Zhdanivka | No Rating |
| Zhmerynka | No Rating |
| Zhovkva | No Rating |
| Zhovti Vody | No Rating |
| Zhydachiv | No Rating |
| Zhytomyr | No Rating |
| Zinkiv | No Rating |
| Zmiiv | No Rating |
| Znamianka | No Rating |
| Zolochiv | No Rating |
| Zolote | No Rating |
| Zolotonosha | No Rating |
| Zorynsk | No Rating |
| Zuhres | No Rating |
| Zvenyhorodka | No Rating |
| Zymohiria | No Rating |
Ukraine
Capital - Kiev (Kyiv)
Official languages - Ukrainian
Area - 603,628 km (233,090 sq mi)
Population - 46,490,400 (2007)
Currency - Hryvnia (UAH)
Time zone - EET (UTC+2)
Internet TLD - .ua
Calling code - +380